Windsor, CO 970-278-1750

Cat Work Tool Attachments

0% for 24 Months on Cat Work Tool Attachments when you use your Cat AccessAccount.  Click here to find out more.

Buckets - Backhoe Rear

Tailor the performance of Cat® Backhoes to the job at hand. High-performance Cat Backhoe buckets offer performance-designed widths, capacities and special features to meet virtually any job requirement.

Product Group Image CatUsed.com View our inventory

Coral Buckets

Model Width Capacity Weight
305 mm (12 in) 12 in 2.3 ft3 287 lb
457 mm (18 in) 18 in 3.4 ft3 331 lb
610 mm (24 in) 24 in 5 ft3 390 lb
762 mm (30 in) 30 in 6.7 ft3 450 lb

Ditch Cleaning Buckets

Model Width Capacity Weight
1219 mm (48 in) - Pin-Lock 48 in 11.9 ft3 498 lb
1219 mm (48 in) - Pin-On 48 in 13 ft3 450 lb
1219 mm (48 in) - Pin-On 48 in 16.2 ft3 578 lb
1372 mm (54 in) - Pin-On 54 in 14.8 ft3 489 lb
1524 mm (60 in) - Pin-On 60 in 16.7 ft3 529 lb
1524 mm (60 in) - Pin-On 60 in 20.25 ft3 668 lb

Heavy Duty Buckets

Model Width Capacity Weight
305 mm (12 in) - Pin-Lock 12 in 3.4 ft3 249 lb
305 mm (12 in) - Pin-On 12 in 2.8 ft3 235 lb
406 mm (16 in) - Pin-Lock 16 in 4.3 ft3 289 lb
406 mm (16 in) - Pin-On 16 in 3.7 ft3 270 lb
457 mm (18 in) - Pin-Lock 18 in 4.9 ft3 304 lb
457 mm (18 in) - Pin-On 18 in 6.3 ft3 456 lb
457 mm (18 in) - Pin-On 18 in 4.2 ft3 283 lb
610 mm (24 in) - Pin-Lock 24 in 7.3 ft3 406 lb
610 mm (24 in) - Pin-On 24 in 9.5 ft3 542 lb
610 mm (24 in) - Pin-On 24 in 6.2 ft3 337 lb
762 mm (30 in) - Pin-Lock 30 in 9.7 ft3 430 lb
762 mm (30 in) - Pin-On 30 in 8.2 ft3 375 lb
762 mm (30 in) - Pin-On 30 in 12.4 ft3 611 lb
914 mm (36 in) - Pin-Lock 36 in 12.2 ft3 494 lb
914 mm (36 in) - Pin-On 36 in 10.3 ft3 426 lb
914 mm (36 in) - Pin-On 36 in 15.5 ft3 703 lb

Heavy Duty Rock Buckets

Model Width Capacity Weight
305 mm (12 in) 12 in 2.5 ft3 251 lb
457 mm (18 in) 18 in 4.6 ft3 313 lb
610 mm (24 in) 24 in 7 ft3 373 lb
762 mm (30 in) 30 in 9.5 ft3 421 lb
914 mm (36 in) 36 in 11.5 ft3 478 lb

High Capacity Buckets

Model Width Capacity Weight
305 mm (12 in) - Pin-Lock 12 in 4.6 ft3 287 lb
406 mm (16 in) - Pin-Lock 16 in 5.6 ft3 328 lb
457 mm (18 in) - Pin-Lock 18 in 6.5 ft3 346 lb
457 mm (18 in) - Pin-On 18 in 6.4 ft3 328 lb
610 mm (24 in) - Pin-Lock 24 in 9.6 ft3 414 lb
762 mm (30 in) - Pin-Lock 30 in 12.9 ft3 476 lb
914 mm (36 in) - Pin-Lock 36 in 16.2 ft3 545 lb
914 mm (36 in) - Pin-On 36 in 13.4 ft3 479 lb

Soil Excavation Buckets

Model Width Capacity Weight
457 mm (18 in) 18 in 6.4 ft3 336 lb
610 mm (24 in) 24 in 8.5 ft3 395 lb
762 mm (30 in) 30 in 11.3 ft3 434 lb
914 mm (36 in) 36 in 13.4 ft3 491 lb

Standard Duty Buckets

Model Width Capacity Weight
305 mm (12 in) 12 in 2.8 ft3 216 lb
457 mm (18 in) 18 in 4.2 ft3 255 lb
610 mm (24 in) 24 in 6.2 ft3 298 lb
762 mm (30 in) 30 in 8.2 ft3 331 lb
914 mm (36 in) 36 in 10.3 ft3 373 lb