Windsor, CO 970-278-1750
0% for 24 Months on Cat Work Tool Attachments when you use your Cat AccessAccount. Click here to find out more.
Caterpillar Hydraulic Excavators are the industry standard for construction performance, power and versatility. Cat Excavator Buckets match the machine to the job. Whether quarry, construction site or landscaping job, Cat Buckets focus the full power and performance of the machine on the task at hand.
CatUsed.com View our inventory
Digging Buckets - Mini Excavator
| Model | Width | Struck Capacity | Heaped Capacity |
|---|---|---|---|
| 457 mm (18 in) | 18 in | 0.065 yd3 | 0.085 yd3 |
| 500 mm (20 in) | 20 in | 0.07 yd3 | 0.1 yd3 |
| 500 mm (20 in) | 20 in | 0.04 yd3 | 0.06 yd3 |
| 600 mm (24 in) | 24 in | 0.06 yd3 | 0.07 yd3 |
| 600 mm (24 in) | 24 in | 0.09 yd3 | 0.12 yd3 |
| 230 mm (9 in) | 9 in | 0.02 yd3 | 0.02 yd3 |
| 260 mm (10 in) | 10 in | 0.039 yd3 | 0.05 yd3 |
| 300 mm (12 in) | 12 in | 0.04 yd3 | 0.05 yd3 |
| 300 mm (12 in) | 12 in | 0.02 yd3 | 0.03 yd3 |
| 400 mm (16 in) | 16 in | 0.06 yd3 | 0.07 yd3 |
| 400 mm (16 in) | 16 in | 0.03 yd3 | 0.04 yd3 |
| 457 mm (18 in) | 18 in | 0.039 yd3 | 0.052 yd3 |
Ditch Cleaning / Tilting Ditch Cleaning
| Model | Width | Capacity | Adapters - Style |
|---|---|---|---|
| 1142mm (45in) | 45 in | 0.78 yd3 | Bolt-on cutting edge |
| 1215mm (48in) Pin-Lock | 48 in | 0.44 yd3 | Bolt-on cutting edge |
| 1219mm (48in) Coupler | 48 in | 0.66 yd3 | Bolt-on cutting edge |
| 1219mm (48in) Pin-Lock | 48 in | 0.8 yd3 | Bolt-on cutting edge |
| 1230mm (48in) | 48 in | 0.75 yd3 | Bolt-on cutting edge |
| 1524mm (60in) | 60 in | 0.95 yd3 | Bolt-on cutting edge |
| 1524mm (60in) | 60 in | 2.13 yd3 | Bolt-on cutting edge |
| 1524mm (60in) | 60 in | 1.63 yd3 | Bolt-on cutting edge |
| 1524mm (60in) | 60 in | 1.33 yd3 | Bolt-on cutting edge |
| 1524mm (60in) | 60 in | 1.23 yd3 | Bolt-on cutting edge |
| 1524mm (60in) Coupler | 60 in | 0.87 yd3 | Bolt-on cutting edge |
| 1524mm (60in) Coupler | 60 in | 1.33 yd3 | Bolt-on cutting edge |
| 1524mm (60in) Pin-Lock | 60 in | 0.9 yd3 | Bolt-on cutting edge |
| 1524mm (60in) Pin-Lock | 60 in | 1 yd3 | Bolt-on cutting edge |
| 1524mm (60in) Tilt | 60 in | 1.12 yd3 | Bolt-on cutting edge |
| 1524mm (60in) Tilt | 60 in | 0.75 yd3 | None |
| 1524mm (60in) Tilt | 60 in | 0.87 yd3 | Bolt-on cutting edge |
| 1829mm (72in) | 72 in | 1.5 yd3 | Bolt-on cutting edge |
| 1829mm (72in) Coupler | 72 in | 1.5 yd3 | Bolt-on cutting edge |
| 1829mm (72in) Pin-Lock | 72 in | 1.3 yd3 | Bolt-on cutting edge |
| 1829mm (72in) Tilt | 72 in | 1.25 yd3 | Bolt-on cutting edge |
| 1829mm (72in) Tilt | 72 in | 1.5 yd3 | Bolt-on cutting edge |
| 1830mm (72in) | 72 in | 2 yd3 | Bolt-on cutting edge |
| 1830mm (72in) | 72 in | 2.5 yd3 | Bolt-on cutting edge |
| 1830mm (72in) | 72 in | 1.63 yd3 | Bolt-on cutting edge |
| 1830mm (72in) Coupler | 72 in | 2 yd3 | Bolt-on cutting edge |
| 1830mm (72in) Coupler | 72 in | 2.5 yd3 | Bolt-on cutting edge |
Ditch Cleaning Buckets - Mini Excavator
| Model | Width | Struck Capacity | Heaped Capacity |
|---|---|---|---|
| 800 mm (32 in) | 32 in | 0.087 yd3 | 0.104 yd3 |
| 800 mm (32 in) | 32 in | 0.04 yd3 | 0.057 yd3 |
| 1000 mm (40 in) | 40 in | 0.111 yd3 | 0.133 yd3 |
| 1000 mm (40 in) | 40 in | 0.102 yd3 | 0.145 yd3 |
| 1000 mm (40 in) | 40 in | 0.114 yd3 | 0.182 yd3 |
| 1000 mm (40 in) | 40 in | 0.049 yd3 | 0.073 yd3 |
| 1200 mm (47 in) | 47 in | 0.123 yd3 | 0.177 yd3 |
| 1200 mm (47 in) | 47 in | 0.124 yd3 | 0.152 yd3 |
| 1229 mm (48 in) | 48 in | 0.36 yd3 | 0.43 yd3 |
| 1300 mm (51 in) | 51 in | 0.152 yd3 | 0.241 yd3 |
| 1381 mm (54 in) | 54 in | 0.41 yd3 | 0.49 yd3 |
| 1400 mm (55 in) | 55 in | 0.144 yd3 | 0.208 yd3 |
| 1534 mm (60 in) | 60 in | 0.46 yd3 | 0.55 yd3 |
| 1600 mm (63 in) | 63 in | 0.189 yd3 | 0.299 yd3 |
Extreme Duty
| Model | Width | Capacity | Adapters - Style |
|---|---|---|---|
| 1200mm (48in) | 48 in | 1.84 yd3 | K110 |
| 1250mm (49in) | 49 in | 2.09 yd3 | K130 |
| 1400mm (55in) | 55 in | 2.44 yd3 | K130 |
| 1900mm (75in) | 75 in | 5 yd3 | K150 |
| 2000mm (79in) | 79 in | 5.75 yd3 | K170 |
| 2090mm (82in) | 82 in | 6.5 yd3 | J800 |
| 2100mm (83in) | 83 in | 6 yd3 | K170 |
General Duty - High Capacity
| Model | Width | Capacity | Adapters - Style |
|---|---|---|---|
| 2000mm (79in) | 79 in | 6 yd3 | K150 |
| 2000mm (79in) | 79 in | 5 yd3 | K110 |
| 2000mm (79in) | 79 in | 7 yd3 | K150 |
| 2575mm (101in) | 101 in | 8.5 yd3 | K170 |
General Duty - Wide Tip
| Model | Width | Capacity | Adapters - Style |
|---|---|---|---|
| 458mm (18in) | 18 in | 0.35 yd3 | J250 |
| 600mm (24in) | 24 in | 0.83 yd3 | K90 |
| 600mm (24in) | 24 in | 0.72 yd3 | K80 |
| 610mm (24in) | 24 in | 0.58 yd3 | K80 |
| 750mm (30in) | 30 in | 1.13 yd3 | K90 |
| 750mm (30in) | 30 in | 0.98 yd3 | K80 |
| 762mm (30in) | 30 in | 0.76 yd3 | K80 |
| 762mm (30in) | 30 in | 0.72 yd3 | J250 |
| 800mm (32in) | 32 in | 1.54 yd3 | K100 |
| 900mm (36in) | 36 in | 1.24 yd3 | K80 |
| 900mm (36in) | 36 in | 1.77 yd3 | K110 |
| 900mm (36in) | 36 in | 1.43 yd3 | K90 |
| 914mm (36in) | 36 in | 0.99 yd3 | K80 |
| 915mm (36in) | 36 in | 0.92 yd3 | J250 |
| 950mm (38in) | 38 in | 1.95 yd3 | K100 |
| 1050mm (42in) | 42 in | 1.52 yd3 | K80 |
| 1050mm (42in) | 42 in | 1.75 yd3 | K90 |
| 1067mm (42in) | 42 in | 1.12 yd3 | J250 |
| 1067mm (42in) | 42 in | 1.2 yd3 | K80 |
| 1100mm (44in) | 44 in | 1.91 yd3 | K100 |
| 1200mm (48in) | 48 in | 2.07 yd3 | K90 |
| 1200mm (48in) | 48 in | 1.8 yd3 | K80 |
| 1220mm (48in) | 48 in | 1.4 yd3 | K80 |
| 1220mm (48in) | 48 in | 1.33 yd3 | J250 |
| 1250mm (50in) | 50 in | 2.26 yd3 | K100 |
| 1350mm (54in) | 54 in | 2.08 yd3 | K80 |
| 1350mm (54in) | 54 in | 2.9 yd3 | K110 |
| 1400mm (56in) | 56 in | 2.62 yd3 | K100 |
| 1550mm (62in) | 62 in | 2.98 yd3 | K100 |
| 1650mm (66in) | 66 in | 3.68 yd3 | K110 |
| 1800mm (72in) | 72 in | 4.07 yd3 | K110 |
| 1950mm (78in) | 78 in | 4.46 yd3 | K110 |
General Duty / General Purpose
| Model | Width | Capacity | Adapters - Style |
|---|---|---|---|
| 458mm (18in) GP | 18 in | 0.33 yd3 | J250 |
| 600mm (24in) GD | 24 in | 0.72 yd3 | K80 |
| 600mm (24in) GD | 24 in | 0.83 yd3 | K90 |
| 600mm (24in) GP | 24 in | 0.39 yd3 | J250 |
| 610mm (24in) GP Coupler | 24 in | 0.39 yd3 | J250 |
| 610mm (24in) GP Coupler | 24 in | 0.55 yd3 | K80 |
| 617mm (24in) GP | 24 in | 0.45 yd3 | K80 |
| 750mm (30in) GD | 30 in | 0.98 yd3 | K80 |
| 750mm (30in) GD | 30 in | 1.23 yd3 | K100 |
| 750mm (30in) GD | 30 in | 1.24 yd3 | K110 |
| 750mm (30in) GD | 30 in | 1.13 yd3 | K90 |
| 750mm (30in) GP | 30 in | 0.53 yd3 | J250 |
| 763mm (30in) GP Coupler | 30 in | 0.41 yd3 | J225 |
| 770mm (30in) GP | 30 in | 0.62 yd3 | K80 |
| 900mm (36in) GD | 36 in | 1.24 yd3 | K80 |
| 900mm (36in) GD | 36 in | 1.6 yd3 | K110 |
| 900mm (36in) GD | 36 in | 1.56 yd3 | K100 |
| 900mm (36in) GD | 36 in | 1.43 yd3 | K90 |
| 905mm (36in) GP | 36 in | 0.68 yd3 | J250 |
| 914mm (36in) GP Coupler | 36 in | 0.95 yd3 | K80 |
| 915mm (36in) GP Coupler | 36 in | 0.68 yd3 | J250 |
| 922mm (36in) GP | 36 in | 0.8 yd3 | K80 |
| 1050mm (42in) GD | 42 in | 1.52 yd3 | K80 |
| 1050mm (42in) GD | 42 in | 1.98 yd3 | K110 |
| 1050mm (42in) GD | 42 in | 1.75 yd3 | K90 |
| 1050mm (42in) GD | 42 in | 1.91 yd3 | K100 |
| 1057mm (42in) GP | 42 in | 0.82 yd3 | J250 |
| 1067mm (42in) GP Coupler | 42 in | 1.2 yd3 | K80 |
| 1067mm (42in) GP Coupler | 42 in | 0.83 yd3 | J250 |
| 1074mm (42in) GP | 42 in | 1.02 yd3 | K80 |
| 1200mm (48in) GD | 48 in | 2.36 yd3 | K110 |
| 1200mm (48in) GD | 48 in | 1.8 yd3 | K80 |
| 1200mm (48in) GD | 48 in | 2.26 yd3 | K100 |
| 1200mm (48in) GD | 48 in | 2.07 yd3 | K90 |
| 1209mm (48in) GP | 48 in | 0.97 yd3 | J250 |
| 1210mm (48in) GP | 48 in | 1.8 yd3 | K80 |
| 1226mm (48in) GP | 48 in | 1.15 yd3 | K80 |
| 1350mm (54in) GD | 54 in | 2.62 yd3 | K100 |
| 1350mm (54in) GD | 54 in | 2.08 yd3 | K80 |
| 1350mm (54in) GD | 54 in | 2.4 yd3 | K90 |
| 1350mm (54in) GD | 54 in | 2.74 yd3 | K110 |
| 1350mm (54in) GD | 54 in | 4 yd3 | K150 |
| 1372mm (54in) GP Coupler | 54 in | 2.4 yd3 | K90 |
| 1500mm (60in) GD | 60 in | 3.13 yd3 | K110 |
| 1500mm (60in) GD | 60 in | 2.98 yd3 | K100 |
| 1524mm (60in) GP Coupler | 60 in | 2.98 yd3 | K100 |
| 1536mm (60in) GP | 60 in | 2.98 yd3 | K100 |
| 1650mm (66in) GD | 66 in | 5.1 yd3 | K150 |
| 1650mm (66in) GD | 66 in | 3.33 yd3 | K100 |
| 1700mm (68in) GD | 68 in | 3.64 yd3 | K110 |
| 1850mm (74in) GD | 74 in | 4.04 yd3 | K110 |
| 1900mm (75in) GD | 75 in | 6 yd3 | K150 |
| 1900mm (75in) GD | 75 in | 5 yd3 | K150 |
| 1972mm (78in) GP | 78 in | 4.99 yd3 | K130 |
| 1981mm (78in) GP | 78 in | 6.1 yd3 | K150 |
| 2000mm (79in) GP | 83 in | 6.02 yd3 | K150 |
| 2300mm (91in) GD | 91 in | 7.4 yd3 | K170 |
| 2310mm (91in) GP | 91 in | 7.25 yd3 | K170 |
| 2420mm (95in) GD | 95 in | 7.9 yd3 | K170 |
| 2440mm (96in) GP | 96 in | 7.75 yd3 | K170 |
Heavy Duty
| Model | Width | Capacity | Adapters - Style |
|---|---|---|---|
| 600mm (24in) | 24 in | 0.61 yd3 | K90 |
| 600mm (24in) | 24 in | 0.68 yd3 | K100 |
| 610mm (24in) Pin-Lock | 24 in | 0.5 yd3 | J250 |
| 610mm (24in) Pin-Lock | 24 in | 0.5 yd3 | J300 |
| 676mm (27in) Coupler | 27 in | 0.71 yd3 | K90 |
| 750mm (30in) | 30 in | 0.95 yd3 | K110 |
| 750mm (30in) | 30 in | 0.93 yd3 | K100 |
| 750mm (30in) | 30 in | 0.84 yd3 | K90 |
| 762mm (30in) Pin-Lock | 30 in | 0.7 yd3 | J300 |
| 762mm (30in) Pin-Lock | 30 in | 0.6 yd3 | J250 |
| 776mm (30in) Coupler | 30 in | 0.96 yd3 | K110 |
| 900mm (36in) | 36 in | 1.41 yd3 | K110 |
| 900mm (36in) | 36 in | 1.24 yd3 | K110 |
| 900mm (36in) | 36 in | 1.06 yd3 | K90 |
| 900mm (36in) | 36 in | 1.19 yd3 | K100 |
| 914mm (36in) Coupler | 36 in | 1.22 yd3 | K100 |
| 914mm (36in) Coupler | 36 in | 1.25 yd3 | K110 |
| 914mm (36in) Pin-Lock | 36 in | 0.8 yd3 | J250 |
| 914mm (36in) Pin-Lock | 36 in | 0.8 yd3 | J300 |
| 926mm (36in) | 36 in | 1.22 yd3 | K100 |
| 1050mm (42in) | 42 in | 1.75 yd3 | K110 |
| 1050mm (42in) | 42 in | 1.54 yd3 | K110 |
| 1050mm (42in) | 42 in | 1.31 yd3 | K90 |
| 1050mm (42in) | 42 in | 1.46 yd3 | K100 |
| 1067mm (42in) Coupler | 42 in | 1.54 yd3 | K110 |
| 1067mm (42in) Coupler | 42 in | 1.49 yd3 | K100 |
| 1200mm (48in) | 48 in | 2.09 yd3 | K110 |
| 1200mm (48in) | 48 in | 1.84 yd3 | K110 |
| 1200mm (48in) | 48 in | 1.56 yd3 | K90 |
| 1200mm (48in) | 48 in | 1.74 yd3 | K100 |
| 1219mm (48in) Pin-Lock | 48 in | 1.2 yd3 | J300 |
| 1220mm (48in) | 48 in | 2.9 yd3 | K150 |
| 1220mm (48in) Coupler | 48 in | 1.84 yd3 | K110 |
| 1220mm (48in) Coupler | 48 in | 1.77 yd3 | K100 |
| 1224mm (48in) Coupler | 48 in | 1.55 yd3 | K90 |
| 1232mm (48in) | 48 in | 1.77 yd3 | K100 |
| 1350mm (54in) | 54 in | 1.81 yd3 | K90 |
| 1350mm (54in) | 54 in | 2.02 yd3 | K100 |
| 1350mm (54in) | 54 in | 2.14 yd3 | K110 |
| 1350mm (54in) | 54 in | 2.44 yd3 | K110 |
| 1372mm (54in) | 54 in | 2.14 yd3 | K110 |
| 1373mm (54in) Coupler | 54 in | 2.05 yd3 | K100 |
| 1373mm (54in) Coupler | 54 in | 2.14 yd3 | K110 |
| 1376mm (54in) Coupler | 54 in | 1.8 yd3 | K90 |
| 1500mm (60in) | 60 in | 2.8 yd3 | K110 |
| 1500mm (60in) | 60 in | 2.46 yd3 | K110 |
| 1500mm (60in) | 60 in | 2.3 yd3 | K100 |
| 1524mm (60in) Coupler | 60 in | 2.45 yd3 | K110 |
| 1650mm (65in) | 65 in | 3.62 yd3 | K130 |
| 1650mm (66in) | 66 in | 3.15 yd3 | K110 |
| 1650mm (66in) | 66 in | 2.77 yd3 | K110 |
| 1650mm (66in) | 66 in | 2.58 yd3 | K100 |
| 1676mm (66in) | 66 in | 3.51 yd3 | K130 |
| 1700mm (66in) | 66 in | 4.3 yd3 | K150 |
| 1800mm (72in) | 72 in | 3.08 yd3 | K110 |
| 1800mm (72in) | 72 in | 3.52 yd3 | K110 |
| 1850mm (73in) | 73 in | 4.16 yd3 | K130 |
| 1900mm (75in) | 75 in | 5 yd3 | K150 |
| 1950mm (77in) | 77 in | 4.48 yd3 | K130 |
| 2000mm (79in) | 79 in | 5.49 yd3 | K150 |
Heavy Duty - Power
| Model | Width | Capacity | Adapters - Style |
|---|---|---|---|
| 900mm (36in) | 36 in | 1.24 yd3 | K110 |
| 900mm (36in) | 36 in | 1.03 yd3 | K90 |
| 918mm (36in) | 36 in | 1.03 yd3 | K90 |
| 1050mm (42in) | 42 in | 1.26 yd3 | K90 |
| 1050mm (42in) | 42 in | 1.47 yd3 | K100 |
| 1072mm (42in) | 42 in | 1.26 yd3 | K90 |
| 1200mm (48in) | 48 in | 1.73 yd3 | K100 |
| 1200mm (48in) | 48 in | 1.83 yd3 | K110 |
| 1200mm (48in) | 48 in | 1.49 yd3 | K90 |
| 1224mm (48in) | 48 in | 1.49 yd3 | K90 |
| 1232mm (48in) | 48 in | 1.73 yd3 | K100 |
| 1350mm (54in) | 54 in | 2.13 yd3 | K110 |
| 1350mm (54in) | 54 in | 2.01 yd3 | K100 |
| 1500mm (60in) | 60 in | 2.43 yd3 | K110 |
Heavy Duty Buckets - Mini Excavator
Heavy Duty Capacity Buckets - Mini Excavator
| Model | Width | Capacity, struck | Capacity, heaped |
|---|---|---|---|
| 12" HDC Bucket for 304CCR/305CCR | 12 in | 2.5 ft3 | 2.9 ft3 |
| 16" HDC Bucket for 304CCR/305CCR | 16 in | 3.2 ft3 | 3.7 ft3 |
| 18" HDC Bucket for 304CCR/305CCR | 18 in | 3.7 ft3 | 4.4 ft3 |
| 20" HDC Bucket for 304CCR/305CCR | 20 in | 4.2 ft3 | 5.1 ft3 |
| 24" HDC Bucket for 304CCR/305CCR | 24 in | 5.2 ft3 | 6.4 ft3 |
| 30" HDC Bucket for 304CCR/305CCR | 30 in | 6.7 ft3 | 8.5 ft3 |
| 36" HDC Bucket for 304CCR/305CCR | 36 in | 8.2 ft3 | 10.6 ft3 |
Heavy Duty Rock Buckets - Mini Excavator
| Model | Width | Capacity, struck | Capacity, heaped |
|---|---|---|---|
| 36" HD Bucket for 304CCR/305CCR | 24 in | 6.7 ft3 | 8.1 ft3 |
| 36" HD Bucket for 304CCR/305CCR | 30 in | 8.4 ft3 | 10.9 ft3 |
Pin Grabber Performance
| Model | Width | Capacity | Adapters - Style |
|---|---|---|---|
| 750mm (30in) HD | 30 in | 0.91 yd3 | K100 |
| 750mm (30in) SD | 30 in | 0.88 yd3 | K110 |
| 756mm (30in) GP | 30 in | 0.59 yd3 | K80 |
| 762mm (30in) HDR | 30 in | 0.59 yd3 | K90 |
| 900mm (36in) HD | 36 in | 1 yd3 | K90 |
| 900mm (36in) HD | 36 in | 1.14 yd3 | K110 |
| 900mm (36in) SD | 36 in | 1.14 yd3 | K110 |
| 900mm (36in) SD | 36 in | 1.16 yd3 | K100 |
| 914mm (36in) HDR | 36 in | 0.75 yd3 | K90 |
| 1050mm (42in) HD | 42 in | 1.42 yd3 | K110 |
| 1050mm (42in) HD | 42 in | 1.22 yd3 | K90 |
| 1050mm (42in) SD | 42 in | 1.42 yd3 | K100 |
| 1058mm (42in) GP | 42 in | 0.92 yd3 | K80 |
| 904mm (36in) GP | 42 in | 0.92 yd3 | K80 |
| 1067mm (42in) HD | 42 in | 1.22 yd3 | K90 |
| 1067mm (42in) HDR | 42 in | 0.92 yd3 | K90 |
| 1200mm (48in) HD | 48 in | 1.95 yd3 | K110 |
| 1200mm (48in) HD | 48 in | 1.69 yd3 | K110 |
| 1200mm (48in) HD | 48 in | 1.45 yd3 | K90 |
| 1200mm (48in) HD | 48 in | 1.65 yd3 | K100 |
| 1200mm (48in) SD | 48 in | 1.68 yd3 | K100 |
| 1200mm (48in) SD | 48 in | 1.69 yd3 | K110 |
| 1210mm (48in) GP | 48 in | 1.08 yd3 | K80 |
| 1219mm (48in) HDR | 48 in | 1.08 yd3 | K90 |
| 1350mm (54in) HD | 54 in | 1.94 yd3 | K100 |
| 1350mm (54in) HD | 54 in | 1.67 yd3 | K90 |
| 1350mm (54in) HD | 54 in | 2.27 yd3 | K110 |
| 1350mm (54in) SD | 54 in | 1.97 yd3 | K110 |
| 1500mm (60in) HD | 60 in | 2.25 yd3 | K110 |
| 1500mm (60in) HD | 60 in | 2.21 yd3 | K100 |
| 1500mm (60in) HD | 60 in | 2.59 yd3 | K110 |
| 1650mm (66in) HD | 66 in | 2.91 yd3 | K110 |
| 1650mm (66in) HD | 66 in | 2.52 yd3 | K110 |
| 1850mm (74in) HD | 74 in | 3.34 yd3 | K110 |
| 600mm (24in) HD | 24 in | 0.57 yd3 | K90 |
| 600mm (24in) SD | 24 in | 0.66 yd3 | K100 |
| 601mm (24in) GP | 24 in | 0.43 yd3 | K80 |
| 610mm (24in) HDR | 24 in | 0.57 yd3 | K90 |
| 610mm (24in) HDR | 24 in | 0.43 yd3 | K90 |
| 750mm (30in) HD | 30 in | 0.79 yd3 | K90 |
Severe Duty / Heavy Duty Rock
| Model | Width | Capacity | Adapters - Style |
|---|---|---|---|
| 600mm (24in) SD | 24 in | 0.68 yd3 | K100 |
| 600mm (24in) SD | 24 in | 0.61 yd3 | K90 |
| 610mm (24in) HDR Coupler | 24 in | 0.55 yd3 | K90 |
| 610mm (24in) HDR Coupler | 24 in | 0.39 yd3 | J300 |
| 619mm (24in) HDR | 24 in | 0.45 yd3 | K90 |
| 625mm (24in) HDR | 24 in | 0.39 yd3 | J300 |
| 750mm (30in) SD | 30 in | 0.84 yd3 | K90 |
| 750mm (30in) SD | 30 in | 1.15 yd3 | K110 |
| 750mm (30in) SD | 30 in | 0.93 yd3 | K100 |
| 750mm (30in) SD | 30 in | 0.95 yd3 | K110 |
| 763mm (30in) HDR Coupler | 30 in | 0.41 yd3 | J250 |
| 770mm (30in) HDR | 30 in | 0.62 yd3 | K90 |
| 775mm (30in) HDR | 30 in | 0.53 yd3 | J300 |
| 900mm (36in) SD | 36 in | 1.41 yd3 | K110 |
| 900mm (36in) SD | 36 in | 1.24 yd3 | K110 |
| 900mm (36in) SD | 36 in | 1.06 yd3 | K90 |
| 900mm (36in) SD | 36 in | 1.19 yd3 | K100 |
| 900mm (36in) SD Power | 36 in | 1.03 yd3 | K90 |
| 914mm (36in) HDR Coupler | 36 in | 0.95 yd3 | K90 |
| 914mm (36in) HDR Coupler | 36 in | 0.68 yd3 | J300 |
| 924mm (36in) HDR | 36 in | 0.8 yd3 | K90 |
| 930mm (36in) HDR | 36 in | 0.68 yd3 | J300 |
| 1050mm (42in) SD | 42 in | 1.46 yd3 | K100 |
| 1050mm (42in) SD | 42 in | 1.75 yd3 | K110 |
| 1050mm (42in) SD | 42 in | 1.54 yd3 | K110 |
| 1050mm (42in) SD | 42 in | 1.31 yd3 | K90 |
| 1067mm (42in) HDR Coupler | 42 in | 0.82 yd3 | J300 |
| 1067mm (42in) HDR Coupler | 42 in | 1.15 yd3 | K90 |
| 1076mm (42in) HDR | 42 in | 1.02 yd3 | K90 |
| 1082mm (42in) HDR | 42 in | 0.82 yd3 | J300 |
| 1100mm (43in) SD | 43 in | 3 yd3 | K150 |
| 1100mm (43in) SD | 43 in | 2.5 yd3 | K150 |
| 1194mm (47in) HDR Ripping | 47 in | 2.2 yd3 | J600 |
| 1200mm (48in) SD | 48 in | 1.74 yd3 | K100 |
| 1200mm (48in) SD | 48 in | 1.84 yd3 | K110 |
| 1200mm (48in) SD | 48 in | 1.56 yd3 | K90 |
| 1200mm (48in) SD | 48 in | 2.09 yd3 | K110 |
| 1228mm (48in) HDR | 48 in | 1.15 yd3 | K90 |
| 1350mm (54in) SD | 54 in | 2.14 yd3 | K110 |
| 1372mm (54in) SD | 54 in | 4 yd3 | K150 |
| 1400mm (55in) SD | 55 in | 2.44 yd3 | K130 |
| 1450mm (58in) SD Spade | 58 in | 3.13 yd3 | K130 |
| 1525mm (60in) SD | 60 in | 3.9 yd3 | K150 |
| 1550mm (61in) SD | 61 in | 2.8 yd3 | K130 |
| 1685mm (66in) SD | 66 in | 5.1 yd3 | K150 |
| 1700mm (67in) SD | 67 in | 4.3 yd3 | K150 |
| 1700mm (67in) SD | 67 in | 3.16 yd3 | K130 |
| 1850mm (73in ) SD | 73 in | 4.2 yd3 | K130 |
| 1850mm (74in) SD | 74 in | 3.52 yd3 | K130 |
| 1900mm (75in) SD | 75 in | 5 yd3 | K150 |
| 1910mm (75in) SD | 75 in | 6 yd3 | K150 |
| 1960mm (77in) SD | 77 in | 6 yd3 | J800 |
| 1972mm (78in) HDR | 78 in | 4.29 yd3 | K130 |
| 1981mm (78in) HDR | 78 in | 5.52 yd3 | K150 |
| 2000mm (79in) HDR Spade | 79 in | 5.75 yd3 | K150 |
| 2000mm (79in) SD | 79 in | 6 yd3 | K170 |
| 2240mm (88in) SD | 88 in | 7.1 yd3 | J800 |
| 2310mm (91in) HDR | 91 in | 6 yd3 | K170 |
| 2310mm (91in) HDR Spade | 91 in | 6.25 yd3 | K170 |
| 2440mm (96in) SD | 96 in | 7.9 yd3 | J800 |
Tilting Ditch Cleaning Buckets - Mini Excavator
| Model | Width | Heaped Capacity | Bucket Weight |
|---|---|---|---|
| 1100 mm (43 in) | 43 in | 3.8 ft3 | 293 lb |
| 1200 mm (47 in) | 47 in | 5.9 ft3 | 356 lb |
| 1600 mm (63 in) | 63 in | 9.89 ft3 | 550 lb |