Windsor, CO 970-278-1750
0% for 24 Months on Cat Work Tool Attachments when you use your Cat AccessAccount. Click here to find out more.
Cat® Buckets are designed to provide superior productivity, high reliability and long life in a variety of materials and handling conditions. Rugged Cat Buckets for Skid Steer Loaders, Multi Terrain Loaders and Compact Track Loaders include General Purpose, Dirt, Utility, Light Material, Multi-Purpose, Industrial Grapple and Utility Grapple.
CatUsed.com View our inventory
Dirt Buckets
| Model | Width | Rated Bucket Capacity | Rated Bucket Capacity |
|---|---|---|---|
| 1372 mm (54 in) | 54 in | 0.39 yd3 | 10.5 ft3 |
| 1524 mm (60 in) | 60 in | 0.44 yd3 | 11.9 ft3 |
| 1676 mm (66 in) | 66 in | 0.48 yd3 | 13 ft3 |
| 1829 mm (72 in) | 72 in | 0.53 yd3 | 14.3 ft3 |
| 1981 mm (78 in) | 78 in | 0.57 yd3 | 15.4 ft3 |
General Purpose Buckets
| Model | Width | Rated Bucket Capacity | Rated Bucket Capacity |
|---|---|---|---|
| 1524 mm (60 in) | 60 in | 0.47 yd3 | 12.7 ft3 |
| 1676 mm (66 in) | 66 in | 0.52 yd3 | 14 ft3 |
| 1829 mm (72 in) | 72 in | 0.57 yd3 | 15.4 ft3 |
| 1981 mm (78 in) | 78 in | 0.62 yd3 | 16.7 ft3 |
| 2134 mm (84 in) | 84 in | 0.82 yd3 | 22.2 ft3 |
Industrial Grapple Buckets
| Model | Width | Height (Grapples closed) | Jaw Opening |
|---|---|---|---|
| 1524 mm (60 in) | 60 in | 32 in | 40 in |
| 1676 mm (66 in) | 66 in | 32 in | 40 in |
| 1829 mm (72 in) | 72 in | 32 in | 40 in |
| 1981 mm (78 in) | 78 in | 32 in | 40 in |
Light Material Buckets
| Model | Width | Rated Bucket Capacity | Rated Bucket Capacity |
|---|---|---|---|
| 1829 mm (72 in) | 72 in | 0.9 yd3 | 24.3 ft3 |
| 1981 mm (78 in) | 78 in | 0.98 yd3 | 26.5 ft3 |
| 2134 mm (84 in) | 84 in | 1.1 yd3 | 29.7 ft3 |
| 2438 mm (96 in) | 96 in | 1.22 yd3 | 32.8 ft3 |
Multi-Purpose Buckets
| Model | Width | Rated Bucket Capacity | Rated Bucket Capacity |
|---|---|---|---|
| 1524 mm (60 in) | 60 in | 0.39 yd3 | 10.5 ft3 |
| 1676 mm (66 in) | 66 in | 0.44 yd3 | 12 ft3 |
| 1829 mm (72 in) | 72 in | 0.48 yd3 | 13.1 ft3 |
| 1981 mm (78 in) | 78 in | 0.52 yd3 | 14.1 ft3 |
| 2134 mm (84 in) | 84 in | 0.56 yd3 | 15.2 ft3 |
Utility Buckets
| Model | Width | Rated Bucket Capacity | Rated Bucket Capacity |
|---|---|---|---|
| 1524 mm (60 in) | 60 in | 0.56 yd3 | 15.1 ft3 |
| 1676 mm (66 in) | 66 in | 0.62 yd3 | 16.5 ft3 |
| 1829 mm (72 in) | 72 in | 0.67 yd3 | 17.8 ft3 |
Utility Grapple Buckets
| Model | Width | Height (grapples closed) | Jaw Opening |
|---|---|---|---|
| 1676 mm (66 in) | 66 in | 29 in | 35.5 in |
| 1829 mm (72 in) | 72 in | 29 in | 35.5 in |