Windsor, CO 970-278-1750
0% for 24 Months on Cat Work Tool Attachments when you use your Cat AccessAccount. Click here to find out more.
Flexibility is the hallmark of Cat® Wheel Loaders, and Cat Loader Forks are a key component. Ranging from a variety of pallet forks up through specialized logging arrangements, Loader Forks are available for a wide range of jobs. Maximize Loader performance!
CatUsed.com View our inventory
Pallet Forks
| Model | Tine Length | Carriage Width | Carriage Height |
|---|---|---|---|
| 1.2m - 1.8m (48"-72") tine, Fusion coupler | 48", 60", or 72" | 88 in | 44.6 in |
| 1.5m - 2.4m (60"-96") tine, Fusion coupler | 60", 72", 84", or 96" | 100 in | 52.5 in |
Pipe & Pole Forks
| Model | Carriage Width | Tine Length | Weight |
|---|---|---|---|
| 2813mm (110in) Pipe & Pole Fork, Fusion Coupler | 110 in | 72 in | 4556 lb |
| 2813mm (110in) Pipe & Pole Fork, IT Coupler | 110 in | 72 in | 3800 lb |
| 2813mm (110in) Pipe & Pole Fork | 110 in | 72 in | 4456 lb |
| 2813mm (110in) Pipe & Pole Fork, Fusion Coupler | 110 in | 72 in | 3800 lb |
| 3131mm (123in) Pipe & Pole Fork | 123 in | 96 in | 6622 lb |
| 3131mm (123in) Pipe & Pole Fork, Fusion Coupler | 123 in | 96 in | 6622 lb |
Logging Forks
| Model | Fork Width | Height | Width Over Tine |
|---|---|---|---|
| 163-0194 | 90.67 in | 74.65 in | 89.37 in |
| 257-1959 | 91 in | 75 in | |
| 255-8975 | 96 in | 76 in | |
| 242-3127 | 104.02 in | 137.79 in | 101 in |
| 228-0606 | 110.24 in | 79.05 in | 108.9 in |
| 222-7753 | 113 in | 133 in | 109 in |
| 273-3209 | |||
| Lumber/Log Fork | 110.24 in | 80.04 in | 108.9 in |
Log and Lumber Forks
| Model | Tine Length | Width | Height |
|---|---|---|---|
| 259-0437 | 72 in | 67.91 in | 78.5 in |
| 259-0436 | 60 in | 67.92 in | 78.5 in |
| 262-4758 | 60 in | 67.92 in | 78.5 in |
| 188-0496 | 54 in | 70 in | 64 in |
| 162-4040 | 47.99 in | 70.08 in | 63.9 in |
| 154-8708 | 47.99 in | 70.35 in | 64.37 in |
| 141-6271 | 47.99 in | 70.35 in | 64.37 in |
| 231-2285 | 48 in | 73 in | 63 in |
| 231-2283 | 60 in | 75 in | 63 in |
| 231-2287 | 48 in | 86 in | 62.5 in |
| 141-6265 | 48 in | 86 in | 63 in |
| 141-6267 | 60 in | 86 in | 63 in |
| 180-8355 | 48 in | 86.46 in | 60.09 in |
| 119-8245 | 48 in | 87 in | 96 in |
| 231-2284 | 60 in | 87 in | 63 in |
| 119-8247 | 47.99 in | 86.69 in | 67.76 in |
| 168-6543 | 47.99 in | 86.69 in | 67.2 in |
| 230-5858 | 48 in | 87 in | 73 in |
| 158-2240 | 48 in | 88.5 in | 68 in |
| 158-2241 | 47.99 in | 88.5 in | 67.99 in |
| 143-7210 | 60 in | 98.5 in | 67.95 in |
| 164-7089 | 47.99 in | 98.5 in | 69.02 in |
| 164-7090 | 60 in | 98.5 in | 69.02 in |
| Tine | 48 in | ||
| Tine | 60 in |
Millyard Forks
| Model | Width | Height | Width Over Tine |
|---|---|---|---|
| 230-5857 | 89.9 in | 85 in | 89.1 in |
| 163-0193 | 90.67 in | 73.7 in | 89.37 in |
| 255-8931 | 95 in | 76 in | |
| 255-8980 | 95 in | 76 in | |
| 255-8915 | 98 in | 76 in | |
| 208-6632 | 108.07 in | 79.05 in | 108.07 in |
| 228-0606 | 110.24 in | 79.05 in | 108.9 in |
| 222-7753 | 112.32 in | 132.68 in | 109.21 in |
| Millyard Fork | 88.5 in | 67.99 in | 84.25 in |
| Millyard Fork | 110.24 in | 79.05 in | 108.9 in |