Windsor, CO 970-278-1750
Caterpillar offers a broad range of asphalt paving equipment that competes in the rubber tire, steel track and rubber belted markets. Pavers and windrow elevators provide versatile and reliable solutions to demanding paving applications.
CatUsed.com View our inventory
Wheel Asphalt Pavers
| Model | Maximum Operating Weight | Operating Weight | Tractor Weight |
|---|---|---|---|
| AP-1000D Asphalt Paver | 39320 lb | 32470 lb | |
| AP1000E Asphalt Paver | 43008 lb | ||
| AP500E Asphalt Paver | 33715 lb | 27760 lb | |
| AP600D Asphalt Paver | 31299 lb | ||
| BG-260D Asphalt Paver | 39320 lb | ||
| BG500E Asphalt Paver | 33715 lb | 27760 lb | |
| BG600D Asphalt Paver | 31299 lb |
Track Asphalt Pavers
| Model | Maximum Operating Weight | Tractor Weight | Operating Weight (with Extend-A-Mat 8-16B Screed) |
|---|---|---|---|
| AP-1055D Asphalt Paver | 37580 lb | ||
| AP1055E Asphalt Paver | 44558 lb | ||
| AP255E Paver | 9921 lb | ||
| AP555E Asphalt Paver | 29335 lb | ||
| AP655D Asphalt Paver | 33775 lb | ||
| BG-225C Asphalt Paver | 35891.21 lb | 39950 lb | |
| BG-2455D Asphalt Paver | 37580 lb | ||
| BG-245C Asphalt Paver | 35300 lb | ||
| BG555E Asphalt Paver | 29335 lb | ||
| BG655D Asphalt Paver | 33775 lb |
Screeds
| Model | Maximum Paving Width | Standard Paving Width | Minimum Paving Width |
|---|---|---|---|
| AS2252C Vers-A-Mat Asphalt Screed | 18.4 ft | 8 ft | 6.1 ft |
| AS2301 Screed | 24 ft | 10 ft | 8 ft |
| AS2302 Vers-A-Mat Asphalt Screed | 18 ft | 10 ft | 8 ft |
| AS2302C Screed | 24 ft | 8 ft | |
| AS3251C Extend-A-Mat Asphalt Screed | 15.5 ft | 8 ft | 6 ft |
| AS3301C Asphalt Screed | 26.16 ft | 8 ft | |
| AS4252C Asphalt Screed | 26.3 ft | 8.3 ft | |
| Extend-A-Mat 10-20B Screed | 24.16 ft | 10 ft | 8 ft |