Aurora, CO 303-739-3000
0% for 24 Months on Cat Work Tool Attachments when you use your Cat AccessAccount. Click here to find out more.
Whether on urban, rural or mountain roads, at airports, plant facilities, parking lots or clearing ditches, Caterpillar snow plows and snow wings move snow with maximum efficiency and power.
CatUsed.com View our inventory
Fusion - Angle Plows
| Model | Type | Weight | Height |
|---|---|---|---|
| 315-6675 | Oscillation, Trip Edges | 2867 lb | 40 in |
| 314-2503 | Oscillation, Trip Edges | 3124 lb | 40 in |
| 315-6683 | Oscillation, Trip Edges | 3473 lb | 40 in |
| 315-6676 | Oscillation | 3775 lb | 50 in |
| 314-2504 | Oscillation | 3830 lb | 50 in |
| 314-2505 | Oscillation | 3916 lb | 48 in |
One-Way Plows
| Model | Weight | Front Height | Rear Height |
|---|---|---|---|
| 243-3300 | 1320 lb | ||
| 230-7097 | 1940 lb | 33 in | 60 in |
Reversible Plows - Loader
| Model | Weight | Front Height | Cutting Width |
|---|---|---|---|
| 144-3259 | 3300 lb | 48 in | 168 in |
| 144-3261 | 3300 lb | 48 in | 168 in |
| 243-3298 | 3400 lb | 144 in | |
| 243-4530 | 3400 lb | 48 in | 144 in |
| 243-4531 | 3408 lb | 48 in | 144 in |
Reversible Plows - Motor Grader
| Model | Weight | Front Height | Cutting Width |
|---|---|---|---|
| 230-7085 | 3500 lb | 50 in | 143.9 in |
| 230-7086 | 3750 lb | 48 in | 168 in |
| 243-4598 | 4000 lb | 180 in | |
| 230-7102 | 4001 lb | 48 in | 147 in |
Reversible Plows - Moldboard Trip
| Model | Front Height | Overall Width | Cutting Width |
|---|---|---|---|
| 245-8162 | 36.81 in | 122.24 in | 119.68 in |
| 245-8363 | 38 in | 146 in | 144 in |
| 245-9012 | 38 in | 171 in | 168 in |
| 231-8062 | 45 in | 127 in | 126 in |
Reversible Plows - Trip Edge
| Model | Weight | Front Height | Rear Height |
|---|---|---|---|
| 144-3262 | 2601 lb | ||
| 125-2604 | 3803 lb | 40 in | 40 in |
Balderson® V-Plows
| Model | Front Height | Rear Height | Cutting Width |
|---|---|---|---|
| 243-3299 | 104 in | ||
| 243-4532 | 104 in | ||
| 230-7088 | 55 in | 79 in | 104 in |
| 230-7098 | 55 in | 82 in | 117 in |
| 137-6636 | 55 in | 87 in | 126 in |
| 243-4536 | 117 in | ||
| 243-4548 | 127 in | ||
| 144-6903 | 117 in |
Snow Wings - Hydraulic Rear Brace
| Model | Length | Height-Front | Height-Rear |
|---|---|---|---|
| 258-7955 | 144 in | 30 in | 38 in |
| 258-7961 | 144 in | 30 in | 38 in |
| 258-7967 | 144 in | 30 in | 38 in |
| 258-7962 | 168 in | 30 in | 40 in |
| 258-7968 | 168 in | 30 in | 40 in |
| 230-7099 |
Snow Wings - Manual Rear Brace
| Model | Length | Height-Front | Height-Rear |
|---|---|---|---|
| 258-7956 | 144 in | 30 in | 38 in |
| 258-7963 | 144 in | 30 in | 38 in |
| 258-7965 | 144 in | 30 in | 38 in |
| 258-7969 | 144 in | 30 in | 38 in |
| 258-7959 | 144 in | 30 in | 38 in |
| 258-7960 | 168 in | 30 in | 40 in |
| 258-7966 | 168 in | 30 in | 40 in |
| 258-7970 | 168 in | 30 in | 40 in |
| 258-7964 | 168 in | 30 in | 40 in |
| 230-7099 |