Build & Quote
| Tech Spec | Value |
|---|---|
| Engine | |
| Net Power - SAE J1349 | 93 hp (69 kW) |
| Engine Model (Standard) | Cat® C4.4 ACERT® DIT |
| Net Power - ISO 9249 | 94 hp (70 kW) |
| Gross Power - SAE J1995 | 101 hp (75 kW) |
| Gross Power - ISO 14396 | 101 hp (75 kW) |
| Net Power - EEC 80/1269 | 94 hp (70 kW) |
| Bore | 4.13 in (105 mm) |
| Stroke | 5 in (127 mm) |
| Displacement | 268 in3 (4.4 L) |
| Net Peak Power @ 1,800 rpm - ISO 9249 | 97 hp (72 kW) |
| Net Peak Power @ 1,800 rpm - SAE J1349 | 95 hp (71 kW) |
| Net Peak Power @ 1,800 rpm - EEC 80/1269 | 97 hp (72 kW) |
| Net Torque Rise @ 1400 rpm - Standard | 36 % (36 %) |
| Net Peak Torque @ 1400 rpm - Standard - SAE J1349 | 301 lb ft (408 N·m) |
| Backhoe | |
| Dig Depth - Standard | 14.3 ft (4360 mm) |
| E-Stick Retracted | 14.44 ft (4402 mm) |
| E-Stick Extended | 17.9 ft (5456 mm) |
| Reach from Swing Pivot - Standard | 18.43 ft (5618 mm) |
| E-Stick Retracted | 18.56 ft (5657 mm) |
| E-Stick Extended | 21.87 ft (6666 mm) |
| Bucket Rotation | 205 Degrees (205 Degrees) |
| Bucket Dig Force - Standard | 13875 lb (61.7 kN) |
| E-Stick Retracted | 13863 lb (60.9 kN) |
| E-Stick Extended | 13863 lb (60.9 kN) |
| Stick Dig Force - Standard | 9662 lb (43 kN) |
| E-Stick Retracted | 9616 lb (42.8 kN) |
| E-Stick Extended | 7023 lb (31.2 kN) |
| Stick Lift @ 2440 mm (8 ft) - Standard | 5722 lb (2601 kg) |
| E-Stick Retracted | 5298 lb (2408 kg) |
| E-Stick Extended | 3564 lb (1620 kg) |
| Loading Height - Standard | 11.93 ft (3636 mm) |
| E-Stick Retracted | 11.74 ft (3577 mm) |
| E-Stick Extended | 13.6 ft (4145 mm) |
| Loading Reach - Standard | 5.8 ft (1768 mm) |
| E-Stick Retracted | 6.12 ft (1868 mm) |
| E-Stick Extended | 9.09 ft (2771 mm) |
| Weights | |
| Operating Weight - Maximum | 24251 lb (11000 kg) |
| Operating Weight - Nominal | 15201 lb (6895 kg) |
| Cab, ROPS/FOPS | 573 lb (260 kg) |
| Auto-Shift Transmission | 60 lb (27 kg) |
| Ride Control | 55 lb (25 kg) |
| Four Wheel Drive | 342 lb (155 kg) |
| Loader, IT w/QC | 805 lb (365 kg) |
| Extendible Stick (no weights) | 659 lb (299 kg) |
| Air Conditioning | 86 lb (39 kg) |
| Counterweights (Option 1) | 255 lb (116 kg) |
| Counterweights (Option 2) | 510 lb (231 kg) |
| Counterweights (Option 3) | 1075 lb (488 kg) |
| Loader | |
| Bucket Capacity - General Purpose | 1.25 yd3 (0.96 m3) |
| Bucket Width - General Purpose | 7.42 ft (2262 mm) |
| Dump Height @ Max Angle - Single Tilt | 8.44 ft (2573 mm) |
| Dump Height @ Max Angle - IT with QC | 8.23 ft (2507 mm) |
| Dump Reach @ Max Angle - Single Tilt | 2.8 ft (853 mm) |
| Dig Depth - Single Tilt | 4 in (106 mm) |
| Lift Capacity @ Full Height - Single Tilt | 6457 lb (2929 kg) |
| Dump Reach @ Max Angle - IT with QC | 2.73 ft (831 mm) |
| Bucket Breakout Force - Single Tilt | 10242 lb (45.6 kN) |
| Dig Depth - IT with QC | 6 in (147 mm) |
| Bucket Breakout Force - IT with QC | 10593 lb (47.1 kN) |
| Lift Capacity @ Full Height - IT with QC | 6975 lb (3164 kg) |
| Hydraulic System | |
| Circuit Type | Closed center, load sensing |
| Pump Capacity (@ 2200 rpm) | 43 gal/min (163 L/min) |
| System Pressure - Backhoe | 3611 psi (24900 kPa) |
| System Pressure - Loader | 3307 psi (22800 kPa) |
| Pump Type | Variable-flow, axial piston |
| Steering Type | Front wheel |
| Power Steering | Hydrostatic, HMU |
| 2WD Cylinder - Bore | 2.6 in (65 mm) |
| Stroke | 4.7 in (120 mm) |
| Rod Diameter | 1.4 in (36 mm) |
| 4WD Cylinder - Bore | 2.6 in (65 mm) |
| Stroke | 4.7 in (120 mm) |
| Rod Diameter | 1.4 in (36 mm) |
| Brake System | Inboard, oil-immersed, multiple disc |
| Power Train | |
| Power-Shuttle, Forward 1st | 3.7 mph (6 km/h) |
| Forward 2nd | 5.9 mph (9.6 km/h) |
| Forward 3rd | 12 mph (20 km/h) |
| Forward 4th | 25 mph (40 km/h) |
| Power-Shuttle, Reverse 1st | 3.7 mph (6 km/h) |
| Reverse 2nd | 5.9 mph (9.6 km/h) |
| Reverse 3rd | 12 mph (20 km/h) |
| Reverse 4th | 25 mph (40 km/h) |
| Auto-Shift (opt), Forward 1st | 3.7 mph (5.9 km/h) |
| Forward 2nd | 5.9 mph (9.5 km/h) |
| Forward 3rd | 12 mph (20 km/h) |
| Forward 4th | 17 mph (27 km/h) |
| Forward 5th | 25 mph (41 km/h) |
| Auto-Shift (opt), Reverse 1st | 3.7 mph (5.9 km/h) |
| Reverse 2nd | 7.8 mph (13 km/h) |
| Reverse 3rd | 17 mph (27 km/h) |
| Operating Specifications - Backhoe | |
| Turning Circle: outside, front wheels | 26.8 ft (8.18 m) |
| Turning Circle: outside, widest loading bucket | 36 ft (10.97 m) |
| Axle Ratings | |
| Front Axle, 2WD, Static | 50582 lb (22964 kg) |
| Dynamic | 20233 lb (9186 kg) |
| Front Axle, 4WD, Static | 50582 lb (22964 kg) |
| Dynamic | 20233 lb (9186 kg) |
| Rear Axle, Static | 50582 lb (22964 kg) |
| Dynamic | 20233 lb (9186 kg) |
| Service Refills | |
| Cooling System | 5.4 gal (20.5 L) |
| Fuel Tank | 45 gal (170 L) |
| Engine Oil w/Filter | 2 gal (7.6 L) |
| Transmission-Torque Converter, 2WD, Power Shuttle | 4.9 gal (18.5 L) |
| Transmission-Torque Converter, 4WD, Power Shuttle | 4.9 gal (18.5 L) |
| Rear Axle | 4.4 gal (16.5 L) |
| Rear Axle, Planetaries | 0.4 gal (1.7 L) |
| Front Axle, 4WD | 2.9 gal (11 L) |
| Front Axle, Planetaries | 0.2 gal (0.7 L) |
| Hydraulic System | 25.1 gal (95 L) |
| Hydraulic Tank | 10 gal (38 L) |
| Transmission-Torque Converter, 4WD, Auto Shift | 5 gal (19 L) |
| Standards | |
| Brakes | SAE J/ISO 3450, ISO 3450 1996 |
| Cab - ROPS | SAE J1040 May 1994/ISO 3741 1994 |
| Cab - FOPS | SAE J/ISO 3449 APR98 LEVEL II and ISO 3449: 1992 LEVEL II |
| Cab - Sound | ANSI/SAE J1166 Oct 98 is 79 dB (A) |
| Exterior Sound | SAE J88 JUN86 is 76 dB (A) |